‘æ67‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ�[ƒJ�[ƒjƒoƒ‹�@“ú–{¸Þ×ÝÌߨ¼Ø°½Þ ÌßÚб�_ŒË‘å‰ï
|
2019”N 4ŒŽ21“ú 16Žž08•ª
�R ”» ’·:–{�é�ŸŽŸ�E‰|–{—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2019/04/21 17:20:53�X�V
�¢ŠE‹L˜^ (WR) 7'53"63 S.S.¼¬Ë°Ý (¶À°Ù ) 2004”N
�¢ŠEU20‹L˜^(WJ) 7'58"66 S.ÁªÛÉ (¹Æ± ) 2001”N
“ú–{‹L˜^ (NR) 8'18"93 Šâ�… ‰Ã�F (ÄÖÀŽ©“®ŽÔ ) 2003”N
U20“ú–{‹L˜^(JR) 8'31"27 ˆ¤Œh �d”V (’†‹ž‘å ) 1983”N
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 8'19"23 Y.¼Þ¬Ù¿ (HONDA ) (56‰ñ)2008”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 36 | �ãŒû —³•½(4) | SAKAGUCHI Ryohei | “ŒŠC‘å ‹ž “s | 8:37.48 | |
| 2 | 16 | 41 | Ž –ì �¹–ç | SIGENO Seiya | ƒvƒŒƒX�H‹Æ �_“Þ�ì | 8:37.63 | |
| 3 | 6 | 35 | ’×‘ê ‘å‹L | TSUETAKI Hironori | •xŽm’Ê �ç —t | 8:41.74 | |
| 4 | 14 | 51 | ŽÂ“¡ �~ | SHINOTO Jun | ŽR—z“ÁŽê�»�| •º ŒÉ | 8:43.23 | |
| 5 | 17 | 45 | �¬Žº —ƒ(4) | KOMURO Tubasa | “Œ—m‘å ‹{ �é | 8:45.19 | |
| 6 | 2 | 66 | ‹ß“¡ �¹Žu | KONDO Satoshi | ÄÖÀŽ©“®ŽÔ ˆ¤ ’m | 8:45.82 | |
| 7 | 4 | 43 | –îÉ‘q �O | YANOKURA Hiroshi | NDƒ\ƒtƒg ŽR Œ` | 8:46.09 | |
| 8 | 12 | 50 | �¼–{ ˆ¨ | MATSUMOTO Aoi | ‘å’Ë�»–ò “¿ “‡ | 8:50.94 | |
| 9 | 3 | 47 | ŽO‰Y —´Ži(3) | MIURA Ryuji | —Œ“ì�‚ ‹ž “s | 8:56.22 | |
| 10 | 11 | 44 | ‘åŽR Œ›–¾ | OYAMA Noriaki | ºÆ¶ÐÉÙÀ “Œ ‹ž | 8:57.25 | |
| 11 | 5 | 42 | �Â–Ø —Á�^(4) | AOKI Ryoma | –@�‘å �é ‹Ê | 9:00.62 | |
| 12 | 7 | 40 | ‘ʼnz —Yˆò | UCHIKOSHI Yusuke | ‘å’Ë�»–ò “¿ “‡ | 9:06.70 | |
| 13 | 8 | 39 | �΋´ ˆÀ�F | ISHIBASHI Yasutaka | SGΰÙÃިݸ޽ ‹ž “s | 9:07.27 | |
| 14 | 1 | 49 | �‚‹´ —¬�¯ | TAKAHASHI Ryusei | ˆ¤’m�»�| ˆ¤ ’m | 9:08.41 | |
| 15 | 37 | ‰¬–ì ‘¾�¬(4) | OGINO Taisei | �_“Þ�ì‘å �à ‰ª | DNF | ||
| 10 | 46 | ŽO�ã �““l | MIKAMI Shuto | SGΰÙÃިݸ޽ ‹ž “s | DNS | ||
| 13 | 48 | ‘å–ì —YŠö | ONO Yuuki | ’†‰›”žŠ ˆ¤ ’m | DNS |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ž –ì �¹–ç | SIGENO Seiya | ƒvƒŒƒX�H‹Æ �_“Þ�ì |
5:46 | |
| 47 | ŽO‰Y —´Ži(3) | MIURA Ryuji | —Œ“ì�‚ ‹ž “s |
2:53 | |