女子 走高跳 記録会2組
2019年10月12日 12時00分
審 判 長:清水 秀章
記録主任:中川 広信
競技場:ユニバー記念競技場
2019/10/15 12:22:13更新
兵庫記録 1m92 福本 幸( 甲南大AC ) 2013年
兵庫学生記録 1m84 青山 幸( 甲 南 大 ) 1997年
兵庫高校記録 1m81 青山 幸( 夙 川 ) 1994年
兵庫中学記録 1m73 井上紗耶加( 北 神 戸 ) 2016年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1240 | 楢本 采未(2) | ナラモト コトミ | 園田高 ・兵 庫 | 1m62 |
2 | 433 | 若宮 李奈(1) | ワカミヤ リナ | 明石西高 ・兵 庫 | 1m51 |
3 | 3095 | 中西明珠美(2) | ナカニシ アスミ | 県伊丹高 ・兵 庫 | 1m50 |
4 | 5570 | 竹内のどか(1) | タケウチ ノドカ | 滝川第二高 ・兵 庫 | 1m59 |
5 | 1790 | 戸田絵美理(2) | トダ エミリ | 西宮南高 ・兵 庫 | 1m56 |
6 | 3359 | 清名 華恋(1) | キヨナ カレン | 佐用高 ・兵 庫 | 1m50 |
7 | 1238 | 田尾 彩夏(2) | タオ アヤカ | 園田高 ・兵 庫 | 1m62 |
8 | 1256 | 立岩 奈真(2) | タテイワ ナミ | 加古川西高 ・兵 庫 | 1m57 |
9 | 5571 | 田中 七海(1) | タナカ ナナミ | 滝川第二高 ・兵 庫 | 1m53 |
10 | 982 | 小池 杏奈(2) | コイケ アンナ | 武庫荘総合高 ・兵 庫 | 1m50 |
11 | 1634 | 中村 莉京(1) | ナカムラ リチカ | 山手高 ・兵 庫 | 1m65 |
12 | 1069 | 山口 更紗(3) | ヤマグチ サラサ | 岡山大 ・兵 庫 | 1m70 |
13 | 5563 | 宗澤ティファニー(2) | ムネサワ ティファニー | 滝川第二高 ・兵 庫 | 1m72 |
14 | 989 | 舟戸 咲穂(1) | フナト サキホ | 武庫荘総合高 ・兵 庫 | 1m57 |
15 | 244 | 井上紗耶加(3) | イノウエ サヤカ | 北摂三田高 ・兵 庫 | 1m72 |
16 | 910 | 寺田かのん(2) | テラダ カノン | 柏原高 ・兵 庫 | 1m51 |
17 | 600 | 竹前 奈理(2) | タケマエ ナリ | 園田学園女大 ・兵 庫 | 1m60 |
18 | 1990 | 吉盛 美樹(2) | ヨシモリ ミキ | 福崎高 ・兵 庫 | 1m64 |
19 | 232 | 入谷 成美(1) | イリタニ ナルミ | 市尼崎高 ・兵 庫 | 1m50 |
20 | 753 | 石野 彩奈(2) | イシノ アヤナ | 御影高 ・兵 庫 | 1m54 |
21 | 1294 | 村田 麻巴(1) | ムラタ アサハ | 環太平洋大 ・兵 庫 | 1m55 |
22 | 2732 | 吉野 茉那(2) | ヨシノ マナ | 武庫川大附高 ・兵 庫 | 1m50 |
23 | 5561 | 松下 美咲(2) | マツシタ ミサキ | 滝川第二高 ・兵 庫 | 1m55 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走高跳 記録会2組 です。
2019/10/15 12:22:13更新