q SOO L^ï1g
(S12g)
2019NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2019N1012ú 1510Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/10/15 12:22:13XV
šÉL^ 53"79 Žc_ũ( §―Ųå ) 2014N
šÉwķL^ 54"07 îŠ@^R(cwå) 2018N
šÉZL^ 54"05 žö GÞ( { ) 2017N
šÉwL^ 56"98 šš ä( ė ä ) 2011N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 640 | Ņ t(1) | ĖļĘÞÔž ĘŲķ | cwå E @ę | 58.40 |
2 | 589 | Ąc Øö(3) | ÖšĀ ķÚÝ | cwå Eš@É | 56.08 |
3 | 625 | ęĄ üĀ(1) | ŧēÄģ ÄÓķ | cwå Eš@É | 57.70 |
4 | 1162 | åúąRzq(2) | ĩĩŧ· Õģš | PHĪ Eš@É | 56.66 |
5 | 3050 | |äč (2) | ĀđÅķ ÕØą | ·c Eš@É | 57.67 |
6 | 1263 | ] Ī(1) | ķÏī ąēķ | ÁÃėž Eš@É | 58.11 |
7 | 577 | IJ ó(3) | ļØÔ Ð―Þ· | cwå Eš@É | 58.00 |
8 | 1619 | ac ĘÔ(3) | ÜĀÞ ąÔķ | Rč Eš@É | 56.16 |
9 | 1177 | OØ ot(1) | з ĖĀĘÞ | PHĪ Eš@É | 57.62 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO L^ï1g Å·B
2019/10/15 12:22:13XV