jq ROOOrb L^ï2g
(S 3g)
2019NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2019N1012ú 925Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/10/15 12:22:13XV
šÉL^ 8'32"89 ÂĄ ~(RzÁęŧ|) 2013N
šÉwķL^ 8'50"68 ĄŠ EM(Öžw@å) 2015N
šÉZL^ 8'48"4 šž ūF( ņ ŋ ) 1989N
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 1362 | Ņ KC(M2) | ĘÔž šģ―đ | šÉ§§å Eš@É | 10:40.00 |
2 | 3082 | ā_ė Ūũ(2) | ĘÏÉ Åĩ· | ķY Eš@É | 10:43.00 |
3 | 297 | ÉĄ ŨS(1) | ēÄģ Ô―ËÛ | ģÐ Eå@ã | 11:04.26 |
4 | 5168 | VW ë(1) | ąÏÉ ŋģÏ | _Ëę Eš@É | 11:00.00 |
5 | 5384 | rc ėí(1) | ēđĀÞ ĀļÔ | ÉėJk Eš@É | 10:50.00 |
6 | 3081 | c ã(2) | ĀķĀ ―ĘÞŲ | ķY Eš@É | 10:47.84 |
7 | 2080 | å Sî(2) | ĀÞēÄģ Õģ―đ | _Ëbk Eš@É | 11:00.00 |
8 | 5152 | įR ūz(2) | ÓØÔÏ ĀēÖģ | _Ëę Eš@É | 11:00.00 |
9 | 1368 | éØ Ņū(4) | ――Þ· ķÝĀ | šÉ§§å Eš@É | 10:40.00 |
10 | 3343 | c M(2) | ĀÅķ ķē· | ēp Eš@É | 10:39.00 |
11 | 315 | ėúąūY(1) | ķÜŧ· đÝĀÛģ | å Eš@É | 10:40.0 |
12 | 483 | R{ Eė(1) | ÔÏÓÄ Õģŧļ | ūΞ Eš@É | 11:03.75 |
13 | 1480 | qJ@šó(3) | Ï·ĀÆ ØŪģ· | lâ Eš@É | 10:50.33 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb L^ï2g Å·B
2019/10/15 12:22:13XV