jq POO L^ï22g
(S65g)
2019NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2019N1012ú 1046Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2019/10/15 12:22:13XV
šÉL^ 10"19 Đī éĄ( ŊuÐå ) 1993N
šÉwķL^ 10"07 ―c@C―(Öžw@å) 2017N
šÉZL^ 10"48 Ą{ rV( Ð ) 1997N
šÉwL^ 10"68 käCP( · ô ) 2001N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 935 | ē äC(2) | ŧī· ËÛ | É Eš@É | 11.66 |
2 | 2650 | ŽJ El | šĀÆ ĘÔÄ | KOBE ATHLETE CLUB Eš@É | 11.67 |
3 | 2449 | OėTVî(1) | ÏīķÜ žÝÉ―đ | ŽĘČwå Eš@É | 11.68 |
4 | 5580 | ac ęW(1) | ÜĀÞ ķ―Þą· | ęėæņ Eš@É | 11.65 |
5 | 2594 | åcîęN(2) | ĩĩĀ žÞŪģēÁÛģ | šÉH Eš@É | 11.66 |
6 | 795 | aö ãÄC(2) | ÐŋÞĩ ÄÜ | äe Eš@É | 11.64 |
7 | 696 | R{ÁūY(1) | ÔÏÓÄ ØŪģĀÛģ | _ËČZ Eš@É | 11.65 |
8 | 2462 | OØ k | з Āđž | T&F.netKOBE Eš@É | 11.66 |
9 | 1342 | ī ô(3) | ĘŨ ĀļÏ | ŽĘČwå Eš@É | 11.67 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POO L^ï22g Å·B
2019/10/15 12:22:13XV