男子中学生 砲丸投(5.000kg) 決勝
第72回兵庫県民体育大会・第71回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会
兼 第73回国民体育大会第3次選考競技会・第34回兵庫県小学生リレー競技大会
|
2018年 5月 3日 13時15分
審 判 長:武本 益和
記録主任:中川 廣信
競技場:神戸ユニバー記念競技場
2018/04/15 18:35:04更新
兵庫中学記録 16m64 石山 歩( 福 崎 東 ) 2011年
大会記録 16m36 池川 博史(鈴蘭台中・北区) (66回)2013年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 413 | 難波 颯太(3) | ナンバ ソウタ | 姫路市・広畑中 | 11m12 |
2 | 219 | 松本 来夏(3) | マツモト ライカ | 中央区・港島学園中 | 9m70 |
3 | 435 | 山名 敦也(3) | ヤマナ アツヤ | 神崎郡・神河中 | 9m91 |
4 | 740 | 前川 純輝(3) | マエガワ ジュンキ | 洲本市・五色中 | 7m71 |
5 | 609 | 野守 嵐太(3) | ノモリ アラタ | 三田市・ゆりのき台中 | 8m08 |
6 | 206 | 永田 光輝(3) | ナガタ ミツキ | 東灘区・本山南中 | 10m00 |
7 | 653 | 山内 真尋(3) | ヤマウチ マヒロ | 丹波市・市島中 | 11m80 |
8 | 337 | 矢野 浩介(3) | ヤノ コウスケ | 加古川市・神吉中 | 10m33 |
9 | 322 | 岡本 凌典(3) | オカモト リョウスケ | 明石市・大久保北中 | 9m75 |
10 | 378 | 仲田 薫(3) | ナカタ カオル | 加西市・泉中 | 9m78 |
11 | 505 | 藤原 颯汰(2) | フジワラ ソウタ | 赤穂市・赤穂中 | 11m40 |
12 | 511 | 柴田 莉玖(3) | シバタ リク | たつの市・龍野東中 | 8m23 |
13 | 328 | 川田 竜史(3) | カワタ リョウジ | 加古川市・加古川中 | 11m06 |
14 | 168 | 宇都宮諒平(3) | ウツノミヤ リョウヘイ | 宝塚市・安倉中 | 11m07 |
15 | 724 | 沖田 悠岐(3) | オキタ ユタカ | 南あわじ市・南淡中 | 7m80 |
16 | 115 | 古川 凜人(3) | フルカワ リント | 尼崎市・大成中 | 9m82 |
17 | 267 | 田上 想良(3) | タガミ ソラ | 垂水区・多聞東中 | 10m37 |
18 | 606 | 梅ア 瑛介(3) | ウメサキ エイスケ | 三田市・けやき台中 | 11m45 |
19 | 396 | 原田 優飛(3) | ハラダ ユウヒ | 加古郡・播磨中 | 11m36 |
20 | 508 | 山ア 亮(3) | ヤマサキ リョウ | 赤穂市・坂越中 | 8m52 |
21 | 320 | 奥村 仁紀(3) | オクムラ ヒトキ | 明石市・魚住東中 | 9m63 |
22 | 141 | 菅野 壱心(3) | カンノ イッシン | 西宮市・山口中 | 11m84 |
23 | 180 | 土江 達也(3) | ツチエ タツヤ | 川西市・多田中 | 8m35 |
24 | 133 | 中田アドリアン勝(3) | ナカタ アドリアンマサル | 西宮市・平木中 | 11m24 |
25 | 622 | 金崎 樹(3) | カナサキ イツキ | 篠山市・篠山東中 | 9m08 |
26 | 193 | 依岡 柊(3) | ヨリオカ シュウ | 伊丹市・伊丹南中 | 9m59 |
27 | 810 | 喜多村 涼(3) | キタムラ リョウ | 美方郡・香住第一中 | 8m62 |
28 | 275 | 小宮路大隼(3) | コミヤジ ダイジュン | 西 区・押部谷中 | 12m42 |
29 | 293 | 吉平 風希(3) | ヨシヒラ フウキ | 北 区・有野北中 | 9m57 |
30 | 394 | 大山 輝斗(3) | オオヤマ キラト | 加古郡・稲美中 | 11m24 |
31 | 184 | 戸田 琳斗(3) | トダ リント | 川西市・緑台中 | 8m85 |
32 | 278 | 萩原 遼仁(3) | ハギハラ リョウジ | 西 区・平野中 | 11m08 |
33 | 740 | 長M 一輝(3) | ナガハマ カズキ | 洲本市・五色中 | 8m68 |
34 | 724 | 山口翔輝夜(2) | ヤマグチ トキヤ | 南あわじ市・南淡中 | 8m20 |
35 | 435 | 佐治 優樹(3) | サジ ユウキ | 神崎郡・神河中 | 13m20 |
36 | 253 | 吉田 匠(3) | ヨシダ タクミ | 須磨区・高倉中 | 10m67 |
37 | 121 | 中尾飛奈太(3) | ナカオ ヒナタ | 尼崎市・常陽中 | 9m23 |
38 | 653 | 水嶋鼓太朗(2) | ミズシマ コタロウ | 丹波市・市島中 | 10m00 |
39 | 235 | 植松 幹太(3) | ウエマツ カンタ | 北 区・鈴蘭台中 | 8m57 |
40 | 268 | 松本 大和(3) | マツモト ヤマト | 垂水区・舞子中 | 8m21 |
41 | 405 | 石本 悠希(3) | イシモト ユウキ | 姫路市・東光中 | 10m89 |
42 | 251 | 藤原 巧(3) | フジワラ タクミ | 須磨区・鷹取中 | 9m01 |
43 | 165 | 今中 良紀(3) | イマナカ ヨシキ | 宝塚市・西谷中 | 10m83 |
44 | 201 | 松本 光司(2) | マツモト コウジ | 東灘区・本庄中 | 8m27 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学生 砲丸投(5.000kg) 決勝 です。
2018/04/15 18:35:04更新