男子高校生以上 やり投(0.800kg) 決勝
第72回兵庫県民体育大会・第71回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会
兼 第73回国民体育大会第3次選考競技会・第34回兵庫県小学生リレー競技大会
|
2018年 5月 3日 15時30分
審 判 長:武本 益和
記録主任:中川 廣信
競技場:神戸ユニバー記念競技場
2018/04/15 18:35:04更新
兵庫記録 84m28 ディーン 元気( 早稲田大 ) 2012年
大会記録 70m66 梶原 清昭(京都産業大) (44回)1991年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 308 | 岩切 思温(3) | イワキリ シオン | 養父市・八鹿高 | 44m81 |
2 | 276 | 和田 壮真(3) | ワダ ソウマ | 洲本市・洲本実高 | 48m78 |
3 | 3785 | 増田 翔(3) | マスダ カケル | 須磨区・須磨翔風高 | 39m88 |
4 | 674 | 柳田 大志(3) | ヤナギダ タイシ | 中央区・神戸科技高 | 46m48 |
5 | 1825 | 東森 知生 | ヒガシモリ カズキ | 兵庫区・鈴蘭台AC | 49m36 |
6 | 1634 | 橋本 仁(3) | ハシモト ジン | 高砂市・高砂南高 | 52m98 |
7 | 5211 | 谷田 笑太(3) | タニダ ショウタ | 西 区・伊川谷高 | 42m92 |
8 | 212 | 福西 晃太(3) | フクニシ コウタ | 三田市・北摂三田高 | 44m90 |
9 | 267 | 奥野 航平(3) | オクノ コウヘイ | 洲本市・洲本実高 | 51m73 |
10 | 413 | 和田 優(3) | ワダ ユウ | 尼崎市・尼崎西高 | 50m50 |
11 | 3538 | 大谷 祐介 | オオタニ ユウスケ | 加古川市・復刻アスリートクラブ | 45m00 |
12 | 2328 | 山根 収 | ヤマネ オサム | 長田区・アシックスランニングラボ | 58m15 |
13 | 801 | 榎勢 優斗(3) | エノセ ユウト | 南あわじ市・淡路三原高 | 49m12 |
14 | 3189 | 西野 順(2) | ニシノ ジュン | 赤穂市・赤穂高 | 47m43 |
15 | 1521 | 眞井 海貴(2) | マナイ カイキ | 高砂市・高砂高 | 49m82 |
16 | 3030 | 宇達 健悟(3) | ウダツ ケンゴ | 多可郡・多可高 | 32m00 |
17 | 2173 | 中村 怜資(2) | ナカムラ リョウスケ | 北 区・神戸鈴蘭台高 | 43m52 |
18 | 448 | 永井 千啓(3) | ナガイ チヒロ | 明石市・明石西高 | 49m09 |
19 | 3034 | 岡崎 優樹(2) | オカザキ ユウキ | 多可郡・多可高 | 36m00 |
20 | 892 | 久保 大暉(3) | クボ ダイキ | 宍粟市・関西大 | 61m95 |
21 | 1233 | 山田昇太朗(3) | ヤマダ ショウタロウ | 中央区・葺合高 | 54m98 |
22 | 1532 | 渡邊 光希(2) | ワタナベ コウキ | 姫路市・環太平洋大 | 59m77 |
23 | 288 | 秦 康太(3) | ハタ コウタ | 尼崎市・市尼崎高 | 63m54 |
24 | 163 | 西村 玲哉(2) | ニシムラ レイヤ | 三田市・三田高 | 41m71 |
25 | 2554 | 藤本 峻登(3) | フジモト リョウト | 小野市・小野高 | 45m67 |
26 | 9999 | 稲葉 健(1) | イナバ ケン | 加東市・兵庫教育大 | 45m00 |
27 | 1713 | 田中 亮伍(3) | タナカ リョウゴ | 西宮市・西宮南高 | 52m64 |
28 | 750 | 平沼 龍斗(3) | ヒラヌマ リュウト | 明石市・明石商高 | 56m96 |
29 | 304 | 児島 弘明(3) | コジマ ヒロアキ | 養父市・八鹿高 | 53m32 |
30 | 109 | 安達 琢朗(3) | アダチ タクロウ | 朝来市・生野高 | 41m60 |
31 | 802 | 中川 恭佑(3) | ナカガワ キョウスケ | 南あわじ市・淡路三原高 | 57m70 |
32 | 5556 | 川元莉々輝(2) | カワモト リリキ | 西 区・滝川第二高 | 41m88 |
33 | 782 | 川手 颯真(3) | カワテ ソウマ | 東灘区・御影高 | 41m27 |
34 | 471 | 杉山 嘉紀(1) | スギヤマ ヨシキ | 淡路市・津名高 | 23m00 |
35 | 4750 | 山村 太一(3) | ヤマムラ タイチ | 垂水区・舞子高 | 41m57 |
36 | 155 | 山田 星一(4) | ヤマダ セイイチ | 姫路市・立命館大 | 62m51 |
37 | 2393 | 岸上 正樹(3) | キシガミ マサキ | 三木市・三木北高 | 49m28 |
38 | 2811 | 井上麟太郎(2) | イノウエ リンタロウ | 長田区・兵庫高 | 52m93 |
39 | 1813 | 北 侑也(3) | キタ ユウヤ | 北 区・神戸北高 | 48m90 |
40 | 1341 | 宮内 貴規(3) | ミヤウチ タカノリ | 加古川市・加古川北高 | 45m78 |
41 | 2588 | 江川 天翔(2) | エガワ カケル | 兵庫区・兵庫工高 | 42m40 |
42 | 3175 | 甲斐 貴大(3) | カイ タカヒロ | 赤穂市・赤穂高 | 41m21 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校生以上 やり投(0.800kg) 決勝 です。
2018/04/15 18:35:04更新