jqwķ PPOg(0.914m) \I3g
5g0
{8
æ72ņšÉ§ŊĖįåïEæ71ņšÉ§SsæÎRĪãĢZåï
æ73ņŊĖįåïæ3IlĢZïĨæ34ņšÉ§ŽwķØÚ°ĢZåï
|
2018N 5 3ú 1325Š
R ŧ ·:{éEėčNķ
L^åC:ė@AM
ĢZę:_Ëjo[LOĢZę
2018/04/15 18:35:04XV
šÉwL^ 13"85 vÛcôã( d ė ) 2016N
åïL^ 14"43 c Ë―(žeEžes) (60ņ)2007N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 181 | d zķ(3) | ļÆžđÞ ĘŲ· | ėžsEJ | 19.00 |
2 | 321 | x óC(3) | ÅķÎÞØ ÉŋÞÐ | ūÎsEņĐ | 17.14 |
3 | 505 | ŨJ @đ(3) | ÎŋÔ ķēūē | ÔäsEÔä | 20.78 |
4 | 606 | O åũ(3) | ÏīÅķ ÄÓ· | OcsEŊâŦä | 16.93 |
5 | 197 | AĒ(3) | ĀķÃŨ žØ | ÉOsErq | 16.67 |
6 | 219 | J qį(3) | ĖļĀÆ ÄÓÔ | æE`w | 17.80 |
7 | 293 | ŽJ Ŧn(2) | šĀÆ žŪģÏ | k æELėk | 16.49 |
8 | 812 | Øš ó(3) | ·ŅŨ ÚÂ | LŠsEú | 16.22 |
9 | 408 | OY mãY(3) | ÐģŨ ŧÄ· | PHsERz | 15.56 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwķ PPOg(0.914m) \I3g Å·B
2018/04/15 18:35:04XV