jqwķ SOO \I1g
6g0
{8
æ72ņšÉ§ŊĖįåïEæ71ņšÉ§SsæÎRĪãĢZåï
æ73ņŊĖįåïæ3IlĢZïĨæ34ņšÉ§ŽwķØÚ°ĢZåï
|
2018N 5 3ú 900Š
R ŧ ·:{éEėčNķ
L^åC:ė@AM
ĢZę:_Ëjo[LOĢZę
2018/04/15 18:35:04XV
šÉwL^ 49"14 Rc@@( Á à ė ) 2014N
åïL^ 50"04 Rc@@(ÁÃėĨÁÃės) (67ņ)2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 203 | O(3) | ĩÁąē đÝŋÞģ | åæE{R | 57.50 |
2 | 810 | gc đ(3) | ÖžĀÞ ūēđÝ | üûSEZæę | 54.19 |
3 | 389 | ö CãÄ(3) | ÃŨĩ ķēÄ | ―ÂSEÁü | 1:01.00 |
4 | 193 | Ą{ š(3) | ĖžÞÓÄ ØŪģ | ÉOsEÉOė | 54.28 |
5 | 225 | Rģ ēî(2) | ÖžÓÄ Øģūē | šÉæE{ēė | 57.50 |
6 | 111 | ÃĻ IÄ(3) | ķū Õģķ | ōčsE§Ô | 55.11 |
7 | 516 | OY Nķ(3) | ÐģŨ šģūē | KÛSEūq | 51.76 |
8 | 316 | žc YM(3) | ÆžĀÞ Õģ· | ūÎsEåvÛ | 55.33 |
9 | 506 | J aî(3) | ÅķĀÆ ķ―ÞÔ | ÔäsEÔä | 1:00.67 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwķ SOO \I1g Å·B
2018/04/15 18:35:04XV