q POO L^ï20g
(S24g)
2018NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2018N1014ú 1455Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:Ąc@am
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/10/04 18:27:49XV
šÉL^ 11"39 Ž Ā(ËßŊĖßĖžÞÓÄ) 2004N
šÉwķL^ 11"67 Vä Ā( b ė å ) 1996N
šÉZL^ 11"74 ė ĩ( · c ) 2008N
šÉwL^ 11"73 |ā ĘØ( ä e ) 2005N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 408 | XeĒ | ÓØÜ· ūØķ | NMR Eš@É | 14.50 |
2 | 385 | äV{ĘĀ(1) | ēÉÓÄ ąÔķ | Ln Eš@É | 14.56 |
3 | 1587 | Ęc Ī(1) | ĀÏĀÞ ą―Ð | ŧ Eš@É | 14.50 |
4 | 2032 | cîß(1) | ĩļĀÞ ąÔÅ | _Ëbk Eš@É | 14.56 |
5 | 1145 | ēĄ °(1) | ŧÄģ ĘŲķ | ÁÃė Eš@É | 14.40 |
6 | 1707 | ÜúsÕđ(1) | ēÂķēÁ šÄČ | žz Eš@É | 14.50 |
7 | 2025 | gŠ ŽØ(2) | Öžĩķ ŲÅ | _Ëbk Eš@É | 14.50 |
8 | 3025 | cī ß(1) | ĀĘŨ Ïē | ķY Eš@É | 14.56 |
9 | 420 | gc G | ÖžĀÞ Øī | ãīą―Ø°ÄļŨĖÞ Eš@É | 14.50 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POO L^ï20g Å·B
2018/10/04 18:27:49XV