第65回兵庫リレーカーニバル
|
2017年 4月22日 19時32分
審 判 長:榎本隆夫・水田雅幸
記録主任:中川 広信
競技場:ユニバー記念競技場
2017/04/23 18:52:33更新
日本記録 27'29"69 村山 紘太 (旭化成 ) 2015年 大会記録 27'23"04 J.Mwangi (NTN ) (64回)2016年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 507 | サイモン カリウキ(3) | サイモン カリウキ | 日本薬科大 埼 玉 | 27:55.10 | |
2 | 25 | 508 | ドミニク ニャイロ(3) | ドミニク ニャイロ | 山梨学院大 山 梨 | 28:02.85 | |
3 | 16 | 523 | 横手 健 | ヨコテ ケン | 富士通 千 葉 | 28:04.51 | |
4 | 18 | 530 | アッバイナ デグ | アッバイナ デグ | 安川電機 福 岡 | 28:16.03 | |
5 | 11 | 511 | サイラス キンゴリ | サイラス キンゴリ | SGホールディングス 京 都 | 28:21.51 | |
6 | 13 | 565 | 村山 謙太 | ムラヤマ ケンタ | 旭化成 宮 崎 | 28:24.13 | |
7 | 5 | 512 | カレミ ズク | カレミ ズク | トヨタ自動車九州 福 岡 | 28:25.67 | |
8 | 24 | 513 | 圓井 彰彦 | ツムライ アキヒコ | マツダ 広 島 | 28:44.07 | |
9 | 21 | 521 | タイタス ワンブア(2) | タイタス ワンブア | 武蔵野学院大 埼 玉 | 28:48.24 | |
10 | 9 | 516 | 伊藤 和麻 | イトウ カズマ | 住友電工 兵 庫 | 28:58.08 | |
11 | 14 | 524 | 米澤 類 | ヨネザワ ルイ | 中国電力 広 島 | 29:06.52 | |
12 | 28 | 564 | 市田 宏 | イチダ ヒロシ | 旭化成 宮 崎 | 29:06.79 | |
13 | 22 | 529 | 永井 秀篤 | ナガイ ヒデノリ | DeNA 東 京 | 29:07.21 | |
14 | 15 | 527 | 藤本 拓 | フジモト タク | トヨタ自動車 愛 知 | 29:10.38 | |
15 | 17 | 522 | 上村 和生 | ウエムラ カズキ | 大塚製薬 徳 島 | 29:20.44 | |
16 | 29 | 525 | 橋本 崚 | ハシモト リョウ | GMOアスリーツ 東 京 | 29:44.40 | |
17 | 19 | 526 | 山本 憲二 | ヤマモト ケンジ | マツダ 広 島 | 29:49.23 | |
18 | 20 | 528 | 石川 颯真 | イソカワ ソウマ | カネボウ 東 京 | 29:55.67 | |
19 | 12 | 520 | 竹内 一輝 | タケウチ イッキ | 中国電力 広 島 | 29:57.38 | |
8 | 501 | ロジャース シュモケモイ | ロジャース シュモ ケモイ | 愛三工業 愛 知 | DNF | ||
27 | 506 | サムエル ムワンギ | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ 東 京 | DNF | ||
1 | 509 | チャールズドゥング | チャールズ ドゥング | 小森コ-ポレ-ション 茨 城 | DNS | ||
2 | 503 | アレクサンダー ムティソ | アレクサンダー ムティソ | NDソフト 山 形 | DNS | ||
3 | 504 | エドワード ワウエル | エドワード ワウエル | NTN 三 重 | DNS | ||
4 | 510 | ダニエル キプケモイ | ダニエル キプケモイ | 西鉄 福 岡 | DNS | ||
6 | 515 | 大池 達也 | オオイケ タツヤ | トヨタ紡織 愛 知 | DNS | ||
7 | 502 | ヒラム ガディア | ヒラム ガディア | トヨタ自動車 愛 知 | DNS | ||
23 | 514 | 中村 匠吾 | ナカムラ ショウゴ | 富士通 東 京 | DNS | ||
26 | 505 | テレッサ ニャコラ | テレッサ ニャコラ | マツダ 広 島 | DNS | ||
30 | 517 | 丸山 竜也 | マルヤマ タツヤ | 黒崎播磨 福 岡 | DNS | ||
31 | 519 | 菊地 賢人 | キクチ マサト | コニカミノルタ 東 京 | DNS | ||
32 | 518 | 倉田 翔平 | クラタ ショウヘイ | GMOアスリーツ 東 京 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | サイモン カリウキ(3) | サイモン カリウキ | 日本薬科大 埼 玉 |
5:34 | 8:21 | 11:09 | 13:55 | 16:41 | 19:29 | 22:19 | 25:08 | |
506 | サムエル ムワンギ | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ 東 京 |
2:49 |