‘æ65‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹
 | 
2017”N 4ŒŽ22“ú  17Žž43•ª
R ”» ’·:‰|–{—²•vE…“c‰ëK
‹L˜^Žå”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/23 18:52:33XV
U18“ú–{‹L˜^(YR)      6'36"81  “‡“c  ”ü•ä  (ŽR—œŠw‘å•‚¥ŽR—œ)   2014”N
‘å‰ï‹L˜^   (GR)      6'55"92  ‹à•½  —TŠó  (–k‹ãBŽs—§‚)  (61‰ñ)2013”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 205 | –ì–– ˜Ð‰Ô(1) | ɽ´ Õ¶ | –k‹ãBŽs—§‚ •Ÿ ‰ª  | 6:40.69 | NGR | 
| 2 | 5 | 204 | ‹g‘º —æ”ü(2) | Ö¼Ñ× Ú²Ð | ”’–Q—Žq‚ _“Þì  | 6:49.90 | NGR | 
| 3 | 3 | 201 | ‚ˆÀ Œ‹ˆß(2) | À¶Ô½ Õ² | ’·–쓌‚ ’· –ì  | 6:59.09 | |
| 4 | 2 | 202 | ‘åꈤ—¢ŽÑ(3) | µµÊÞ ±Ø» | Žð“c“ì‚ ŽR Œ`  | 7:11.42 | |
| 5 | 1 | 203 | •½–ì žx(2) | Ë×É ¼µØ | ”’–Q—Žq‚ _“Þì  | 7:21.33 | 
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 205 | –ì–– ˜Ð‰Ô(1) | ɽ´ Õ¶ | –k‹ãBŽs—§‚ •Ÿ ‰ª  | 
3:25 |