‘æ65‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2017”N 4ŒŽ22“ú 17Žž56•ª
R ”» ’·:‰|–{—²•vE…“c‰ëK
‹L˜^Žå”C:’†ì@LM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2017/04/23 18:52:33XV
U18“ú–{‹L˜^(YR) 5'42"13 ‹e’n “Ö˜Y (Œ´’¬‚¥•Ÿ“‡ ) 2005”N ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 5'46"36 –îƒm‘q O (ŽR—œŠw‘å•‚)(61‰ñ)2013”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 221 | lŒ© V½(3) | ËÄÐ º³¾² | ²–ì“ú‘å‚ “È –Ø | 5:56.08 | |
2 | 6 | 222 | ˆÀ“c —D“o(2) | Ô½ÀÞ Ï»Ä | Žs—§‘D‹´‚ ç —t | 5:58.26 | |
3 | 7 | 227 | ’·ŽR —E‹M(2) | ŶÞÔÏ Õ³· | …é‚ ˆï é | 6:02.85 | |
4 | 5 | 224 | ‹à“c —´S(2) | ¶ÅÀÞ Ø³¼Ý | å‘äˆç‰p‚ ‹{ é | 6:07.85 | |
5 | 1 | 223 | ‹ã“ˆ ‘å‰ë(2) | ¸¼Ï À²¶Þ | ˆÉ‰ê”’–P‚ ŽO d | 6:18.61 | |
6 | 4 | 226 | ŽR–{ ‹±Ÿ(2) | ÔÏÓÄ À¶½ÞÐ | ˆÉ‰ê”’–P‚ ŽO d | 7:12.47 | |
3 | 225 | ]Œû ´—m(2) | ´¸ÞÁ ·ÖËÛ | ‘å–´“c‚ •Ÿ ‰ª | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
227 | ’·ŽR —E‹M(2) | ŶÞÔÏ Õ³· | …é‚ ˆï é |
3:00 |