q SOO \I3g
7g0
{16
æ85ņšÉĪãĢZIč åï
æ85ņßEĪãĢZIč åïšÉ\Iï æ72ņŊĖįåïšÉ§ÅIIlï
|
2017N 7 8ú 1020Š
R ŧ ·:gš@žũ
L^åC:ė@AM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/06/25 20:40:05XV
šÉL^ 53"79 Žc_ũ( §―Ųå ) 2014N
šÉwķL^ 54"23 žc ķ( _ Ë å ) 2015N
šÉZL^ 54"07 ŽŅ üĀ( P H Ī ) 1995N
šÉwL^ 56"98 šš ä( ė ä ) 2011N
åïL^ 55"07 žc ķ( _ Ë å ) (82ņ)2014N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 1141 | ―ėCÔ(2) | ËŨÉ Ėģķ | PHĪ Eš É | 57.88 |
2 | 999 | ž Ēũ(2) | ĖļÆž Øĩ | ī Eš É | 59.20 |
3 | 2103 | ēXØúã(3) | ŧŧ· ËÖķ | _Ëéä Eš É | 1:01.73 |
4 | 1136 | ģË š(3) | žžÄÞ ąÔ | PHĪ Eš É | 1:01.14 |
5 | 1578 | Éķ(3) | ËķÞž ąĩē | ŧ Eš É | 1:02.09 |
6 | 1994 | ŽėäT(2) | ĩÉ ÎÉķ | d Eš É | 1:00.44 |
7 | 914 | |X (3) | ĀđÓØ ķīÃÞ | åãoÏå Eš É | 59.69 |
8 | 535 | t{ Įäŧ(1) | ĘŲÓÄ ąÝØ | cwå Eš É | 55.90 |
9 | 5550 | ûüõäŧ(2) | ĀķžÏ žÞØą | ęėæņ Eš É | 56.94 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \I3g Å·B
2017/06/25 20:40:05XV