q POO L^ï9g
(S11g)
2017N šÉĪãĢZtGL^ï 
 æ72ņŊĖįåï æ1šÉ§IčIlï
 | 
2017N 4 9ú  1200Š
R ŧ ·:gš@žũ
L^åC:ė@LM
ĢZę:ÁÃėöĪãĢZę
2017/03/30 16:45:17XV
šÉL^              11"39  Ž  Ā(ËßŊĖßĖžÞÓÄ)               2004N
šÉwķL^          11"67  Vä  Ā( b ė å )               1996N
šÉZL^          11"74  ė    ĩ( ·    c )               2008N
šÉwL^          11"73  |ā  ĘØ( ä    e )               2005N
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 1 | 2622 | âš  đØ(3) | ēÜžĀ ·Öķ | īė              Eš  É | 14.35 | 
| 2 | 1395 | Žļ  ĘÞ(3) | ĩļÞŨ ąÔÅ | Z              Eš  É | 14.23 | 
| 3 | 1575 | Ģ      I(3) | ÁŪģ Ųģ | ŧ              Eš  É | 14.40 | 
| 4 | 2624 | ÂR  Þü(3) | ąĩÔÏ ÅÐ | īė              Eš  É | 14.49 | 
| 5 | 1990 | ĄcėLÔ(3) | ĖžÞĀ ÉÕķ | d            Eš  É | 14.35 | 
| 6 | 1127 | å    åå(2) | ŧķ· ÚąÝ | ÁÃė          Eš  É | 14.32 | 
| 7 | 232 | ž{ČēÝ(2) | ÆžÓÄ ÅšÞÐ | ūÎė            Eš  É | 14.24 | 
| 8 | 3226 | _g  Þ(3) | ķÝ· ØÅ | d_            Eš  É | 14.28 | 
| 9 | 1794 | ЊGXq(2) | ķĀĩķ ÓÓš | žz              Eš  É | 14.30 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POO L^ï9g Å·B
2017/03/30 16:45:17XV