jq PTOO L^ï6g
(S12g)
2017N šÉĪãĢZtGL^ï 
 æ72ņŊĖįåï æ1šÉ§IčIlï
 | 
2017N 4 8ú  1310Š
R ŧ ·:gš@žũ
L^åC:ė@LM
ĢZę:ÁÃėöĪãĢZę
2017/03/30 16:45:17XV
šÉL^            3'38"11  nÓ  aį(RzÁęŧ|)             2008N
šÉwķL^        3'44"72  _J  Vn( Öžw@å )             2015N
šÉZL^        3'45"46  ā_î  ž( ž e H )               1988N
šÉwL^        3'55"90  rc    e(ÁÃėRč)               2012N
X^[gXg
| ORD. | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 1 | 1366 | ž{    Ŧ(2) | ÆžÓÄ žŪģ | üH            Eš  É |  4:25.00 | 
| 2 | 2701 | ïc  qį(2) | ąēĀÞ ÄÓÔ | Ð                Eš  É |  4:27.00 | 
| 3 | 556 | Lä  Ij(3) | ËÛē ÕģžÞ | PHH            Eš  É |  4:25.00 | 
| 4 | 1469 | c    y(2) | ĀÅķ ĘŲķ | lâ              Eš  É |  4:25.00 | 
| 5 | 2671 | Đ  xĄ(2) | ĀķÐ žÝžÞ | īė              Eš  É |  4:23.98 | 
| 6 | 1784 | óė  ņl(3) | ąŧÉ ĀļÄ |               Eš  É |  4:26.45 | 
| 7 | 672 | Vc  ū(2) | ÆŊĀ đÝĀ | PHž            Eš  É |  4:25.00 | 
| 8 | 7671 | ēĄ  @a | ŧÄģ ŅČķ―Þ | WHĪãģš        Eš  É |  4:25.00 | 
| 9 | 1119 | Ý{  ņ(2) | ·žÓÄ ĀļÏ | PHĪ            Eš  É |  4:23.76 | 
| 10 | 1339 | Rc  Sl(2) | ÔÏĀÞ ÕģÄ | ÁÃėk          Eš  É |  4:26.00 | 
| 11 | 404 | J  Bl(3) | ĀķĀÆ ÕēÄ | å            Eš  É |  4:26.30 | 
| 12 | 1368 | {X  Cl(2) | ÐÔÓØ ķēÄ | üH            Eš  É |  4:25.00 | 
| 13 | 664 | nę  rē(2) | ĘÞĘÞ Äžą· | PHž            Eš  É |  4:23.76 | 
| 14 | 4987 | rc  ņC | ēđĀÞ ĀļÐ | PHsĪĶ          Eš  É |  4:25.00 | 
| 15 | 1337 | āVc  Nó(2) | ŧÜĀÞ šģ· | ÁÃėk          Eš  É |  4:25.00 | 
| 16 | 1116 | ŽŅ  ëũ(2) | šĘÞÔž ē· | PHĪ            Eš  É |  4:27.17 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO L^ï6g Å·B
2017/03/30 16:45:17XV