女子中学生 走幅跳 決勝2組
第71回兵庫県民体育大会・第70回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会
兼 第72回国民体育大会第3次選考競技会・第33回兵庫県小学生リレー競技大会
|
2017年 5月 3日 10時00分
審 判 長:田中 耕治
記録主任:中川 廣信
競技場:神戸ユニバー記念競技場
2017/04/18 08:09:07更新
兵庫中学記録 6m12 高良 彩花( 西 宮 浜 ) 2015年
大会記録 5m70 重永 巳里(平野・西区 ) (45回)1992年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 520 | 竹田 有香(3) | タケダ ユカ | 佐用郡・佐用中 | 4m60 |
2 | 396 | 小室 穂波(3) | コムロ ホナミ | 加古郡・播磨中 | 4m10 |
3 | 271 | 北田 真実(2) | キタダ マミ | 西 区・神戸長坂中 | 4m48 |
4 | 641 | 仲山 美月(3) | ナカヤマ ミツキ | 丹波市・柏原中 | 4m50 |
5 | 295 | 上米良美羽(3) | カミメラ ミウ | 垂水区・星陵台中 | 4m49 |
6 | 720 | 奥井 理菜(3) | オクイ リナ | 南あわじ市・三原中 | 4m58 |
7 | 218 | 元野 乃愛(3) | モトノ ノア | 中央区・渚中 | 4m54 |
8 | 354 | 梶内 夏葵(3) | カジウチ ナツキ | 三木市・緑が丘中 | 4m66 |
9 | 115 | 奥田 汐音(3) | オクダ シオネ | 尼崎市・大成中 | 4m55 |
10 | 275 | 大西 琉衣(3) | オオニシ ルイ | 西 区・押部谷中 | 4m24 |
11 | 502 | 伊勢真由子(3) | イセ マユコ | 相生市・那波中 | 4m20 |
12 | 337 | 藤原 萌衣(2) | フジワラ メイ | 加古川市・神吉中 | 4m71 |
13 | 201 | 植田 真央(2) | ウエダ マオ | 東灘区・本庄中 | 4m72 |
14 | 129 | 前田 朔良(3) | マエダ サクラ | 西宮市・大社中 | 4m78 |
15 | 606 | 吉田 仁美(3) | ヨシダ ヒトミ | 三田市・けやき台中 | 4m28 |
16 | 605 | 安居 咲香(3) | ヤスイ サキカ | 三田市・狭間中 | 4m36 |
17 | 193 | 橋 彩乃(3) | ハシ アヤノ | 伊丹市・伊丹南中 | 4m41 |
18 | 503 | 松井 日和(3) | マツイ ヒヨリ | 相生市・双葉中 | 4m74 |
19 | 391 | 吉岡 未矩(3) | ヨシオカ ミク | 西脇市・黒田庄中 | 4m75 |
20 | 381 | 臼井 美咲(3) | ウスイ ミサキ | 加東市・社中 | 4m07 |
21 | 371 | 岩本 佳歩(3) | イワモト カホ | 小野市・小野中 | 4m76 |
22 | 415 | 眞田 未優(3) | サナダ ミユ | 姫路市・朝日中 | 4m82 |
23 | 720 | 三宅 純寿(3) | ミヤケ スズ | 南あわじ市・三原中 | 5m09 |
24 | 456 | 池上 結子(3) | イケガミ ユウコ | 姫路市・姫路東中 | 5m16 |
25 | 122 | 坂田 美海(2) | サカタ ミウナ | 尼崎市・武庫東中 | 5m14 |
26 | 435 | 松本 百音(2) | マツモト モネ | 神崎郡・神河中 | 5m21 |
27 | 334 | 武田侑紀奈(3) | タケダ ユキナ | 加古川市・浜の宮中 | 5m20 |
28 | 740 | 坂東 七穂(3) | バンドウ ナナホ | 洲本市・五色中 | 5m06 |
29 | 267 | 西谷 薫(3) | ニシタニ カオル | 垂水区・多聞東中 | 4m83 |
30 | 347 | 藤原 楽生(3) | フジワラ ライ | 西脇市・西脇南中 | 4m88 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学生 走幅跳 決勝2組 です。
2017/04/18 08:09:07更新