q PTOO L^ï2g
(S 3g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1015ú 1600Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 4'07"86 ŽŅSq({w) 2006N
šÉwķL^ 4'29"89 žė Ëq(Éėå) 1981N
šÉZL^ 4'07"86 ŽŅSq( {w ) 2006N
šÉwL^ 4'19"46 c LČ( î ü k ) 2010N
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 354 | ĄŅ q(2) | ĖžÞĘÞÔž Øš | āįĒ Eå@ã | 5:12.32 |
2 | 3275 | ėc SØ(2) | ·ĀÞ Õģķ | ÉOž Eš@É | 5:25.00 |
3 | 1789 | J Ē(1) | žÏĀÆ ŨÝūÞ | Eš@É | 5:21.00 |
4 | 404 | V_ q(2) | ąŨķ· ŧÄš | å Eš@É | 5:14.52 |
5 | 204 | cSóØ(2) | ĀÅķ Õ·Å | F{Ā Eš@É | 5:12.01 |
6 | 5388 | ā_c ž(1) | ĘÏĀÞ ąēÅ | ÉėJk Eš@É | 5:19.59 |
7 | 640 | { FI(2) | ļÆÓÄ Õ· | WH Eš@É | 5:17.8 |
8 | 445 | ü(2) | ĀÃÍÞ Ð―Þ· | šÉ§§å Eš@É | 5:20.00 |
9 | 5418 | Ôc ^Ë(1) | ĘÅĀÞ Ïē | _ËË Eš@É | 5:16.31 |
10 | 2449 | īc Ā(2) | ĘŨĀÞ ÐÉØ | _@å Eš@É | 5:30.00 |
11 | 4376 | ŽųŋÐë(2) | šŧÞŧ ÁËÛ | °Ū Eš@É | 5:17.25 |
12 | 2448 | bã@üH(2) | ķē Ðģ | _@å Eš@É | 5:20.00 |
13 | 2129 | šŠ äÞ(2) | ŅŨĩķ ÏÅ | _č Eš@É | 5:14.07 |
14 | 297 | ėû b(2) | ķÜļÞÁ īÏ | {w Eš@É | 5:15.00 |
15 | 4985 | Đ ūT(2) | ĘĀÅķ ą·É | _ËĪ Eš@É | 5:12.09 |
16 | 3601 | Ņc °Þ(1) | ēēĀÞ ĘŲÅ | ėžkË Eš@É | 5:39.00 |
17 | 1231 | Xû (1) | ÓØļÞÁ ·Ūģķ | c Eš@É | 5:21.00 |
18 | 2262 | Îī Īq(2) | ēžĘŨ ąēš | OØ Eš@É | 5:36.65 |
19 | 5387 | Žš LI(1) | ĩŅŨ Õģ· | ÉėJk Eš@É | 5:18.62 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO L^ï2g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV