q WOO L^ï5g
(S 6g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 1545Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 2'04"92 Ýė éĒ( m[c ) 2008N
šÉwķL^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2015N
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N
šÉwL^ 2'07"19 ī@ÐČ( R z ) 2013N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
2 | 404 | ž{ î(1) | ÆžÓÄ ÏÔ | å Eš@É | 2:42.98 |
3 | 3084 | š Dó(2) | ÅķŅŨ Õģ· | §ÉO Eš@É | 2:41.08 |
4 | 3286 | c Ęä(1) | ŧšĀÞ ķÎ | ÉOž Eš@É | 2:48.00 |
5 | 404 | å{ ^R(2) | ĩĩÓÄ ÏÕ | å Eš@É | 2:47.82 |
6 | 972 | Ŋ ^D(1) | ļŧÄŌ ÏÕ | É Eš@É | 2:40.50 |
7 | 5388 | ā_c ž(1) | ĘÏĀÞ ąēÅ | ÉėJk Eš@É | 2:46.00 |
8 | 3020 | Oúą ĪR(2) | Ðŧ· ąÕ | ķY Eš@É | 2:40.72 |
9 | 4988 | FJ ĪÄ(1) | ļÏķÞē ÏÅķ | _ËĪ Eš@É | 2:42.00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO L^ï5g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV