男子 走幅跳 記録会1組
2017年10月14日 12時30分
審 判 長:清水 秀章
記録主任:中川 広信
競技場:ユニバー記念競技場
2017/10/02 20:12:40更新
兵庫記録 8m13 朝原 宣治( 同志社大 ) 1993年
兵庫学生記録 7m88 成定 駿介(関西学院大) 2016年
兵庫高校記録 7m61 朝原 宣治( 夢 野 台 ) 1990年
兵庫中学記録 7m13 佐貫 源紀( 有 野 北 ) 2015年
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 319 | 三木 史音(1) | ミキ シオン | 明石北高 ・兵 庫 | 6m85 |
2 | 569 | 中山 奏冴(2) | ナカヤマ ソウゴ | 姫路工高 ・兵 庫 | 6m00 |
3 | 3040 | 宮下倫太郎(1) | ミヤシタ リンタロウ | 長田高 ・兵 庫 | 7m10 |
4 | 789 | 音 鳳乃介(1) | オト タカノスケ | 尼崎小田高 ・兵 庫 | 6m08 |
5 | 1587 | 井上 竜誓(2) | イノウエ リュウセイ | 神港学園高 ・兵 庫 | 6m92 |
6 | 2921 | 前原 健人 | マエハラ ケント | 神戸市陸協 ・兵 庫 | 6m00 |
7 | 1928 | 川上ヒデル(3) | カワカミ ヒデル | 鳴尾高 ・兵 庫 | 6m76 |
8 | 4237 | 津嶋 亮兵(1) | ツシマ リョウヘイ | 北須磨高 ・兵 庫 | 6m05 |
9 | 660 | 夏目 逸平(2) | ナスメ イッペイ | 神戸科技高 ・兵 庫 | 6m40 |
10 | 673 | 村野 陽士(3) | ムラノ ハルト | 淡路高 ・兵 庫 | 6m47 |
11 | 2813 | 柏木 俊希(1) | カシワギ トシキ | 兵庫高 ・兵 庫 | 6m15 |
12 | 2534 | 井上 拓実(1) | イノウエ タクミ | 太子高 ・兵 庫 | 6m47 |
13 | 224 | 山本 侑輝(1) | ヤマモト ユウキ | 北摂三田高 ・兵 庫 | 6m10 |
14 | 2301 | 熊澤 武始 | クマザワ タケシ | 神戸高専TFC ・兵 庫 | 6m46 |
15 | 1785 | 森末 大介(3) | モリスエ ダイスケ | 追手門学院大 ・兵 庫 | 6m20 |
16 | 368 | 黒田 真啓(2) | クロダ マサヒロ | 尼崎双星高 ・兵 庫 | 6m57 |
17 | 235 | 森田智比呂 | モリタ トモヒロ | タイモスポーツ ・兵 庫 | 6m40 |
18 | 1344 | 漆山 歩希(1) | ウルシヤマ アユキ | 加古川北高 ・兵 庫 | 6m09 |
19 | 2711 | 近藤 勇(1) | コウドウ ユウ | 社高 ・兵 庫 | 6m68 |
20 | 2708 | 片岡 幸大(1) | カタオカ コウタ | 社高 ・兵 庫 | 6m23 |
21 | 5547 | 佐貫 源紀(2) | サヌキ ゲンキ | 滝川第二高 ・兵 庫 | 7m13 |
22 | 772 | 一色新之介(2) | イッシキ シンノスケ | 御影高 ・兵 庫 | 6m21 |
23 | 268 | 末吉 拓海(3) | スエヨシ タクミ | 市尼崎高 ・兵 庫 | 6m50 |
24 | 2233 | 臼杵 將悟 | ウスキ ショウゴ | ユニバーSC ・兵 庫 | 7m19 |
25 | 782 | 川手 颯真(2) | カワテ ソウマ | 御影高 ・兵 庫 | 6m02 |
26 | 1157 | 田口 遥斗(1) | タグチ ハルト | 加古川東高 ・兵 庫 | 6m00 |
27 | 1210 | 板西 佑介 | イタニシ ユウスケ | 宝塚市陸協 ・兵 庫 | 7m06 |
28 | 4868 | 髙田 智生(1) | タカタ トモキ | 星陵高 ・兵 庫 | 6m07 |
29 | 227 | 加治 之典(1) | カジ ユキノリ | 北摂三田高 ・兵 庫 | 6m08 |
30 | 453 | 小川 恭輔 | オガワ キョウスケ | 鳩印G&T ・兵 庫 | 7m22 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 記録会1組 です。
2017/10/02 20:12:40更新