jq ROOOrb L^ï2g
(S 2g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1015ú 1525Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 8'32"89 ÂĄ ~(RzÁęŧ|) 2013N
šÉwķL^ 8'50"68 ĄŠ EM(Öžw@å) 2015N
šÉZL^ 8'48"4 šž ūF( ņ ŋ ) 1989N
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 2062 | ĄŠ Aū(1) | ĖžÞĩķ žģĀ | _Ëbk Eš@É | 12:17.00 |
2 | 377 | Ąc ëå(1) | ĖžÞĀ ÏŧËÛ | ōčoŊ Eš@É | 11:00.00 |
3 | 853 | Ý{ ån(2) | ·žÓÄ ĀÞēÁ | ūÎę Eš@É | 11:00.00 |
4 | 2054 | Å FŠ(1) | žĘÞ šģūē | _Ëbk Eš@É | 11:20.00 |
5 | 1835 | AĢ Ŧę(2) | ËÛū žŪģēÁ | žRå EĪ@Q | 10:59.11 |
6 | 2901 | }Ø åã(2) | ķŧ·Þ ĀÞē―đ | šėH Eš@É | 11:34.87 |
7 | 2421 | ģc y (1) | ÓÄĀÞ ķÞļ | _@å Eš@É | 11:59.00 |
8 | 681 | GãÄ(1) | ķžÞ ËÛÄ | WH Eš@É | 12:00.0 |
9 | 1627 | Ō Gū(2) | ĀķÂžÞ ËÛą· | ŠR§§å Eš@É | |
10 | 2398 | ec ņC(2) | Ü·ĀÞ ĀļÐ | OØk Eš@É | 11:30.00 |
11 | 857 | šcīūY(1) | žÓĀÞ ūēĀÛģ | ūÎę Eš@É | 12:00.00 |
12 | 3054 | ―Ņ ā(1) | ËŨĘÞÔž ąÕŅ | §ÉO Eš@É | 11:00.00 |
13 | 5168 | Íž T | ķÜÆž ÕĀķ | ZFŧw Eå@ã | 11:30.00 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb L^ï2g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV