jq SOOg(0.914m) L^ï6g
(S 7g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1015ú 1325Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 49"03 Žž Eū( ZFdH ) 2017N
šÉwķL^ 50"68 Âī MD(Öžw@å) 2014N
@@@@@@ 50"68 R{ Č(Öžw@å) 2016N
šÉZL^ 50"41 ž{ xå( ÁÃė ) 2012N
šÉwL^ 53"9 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 3046 | ž{ DP(1) | ÆžÐÔ Õģ· | ·c Eš@É | 1:04.05 |
2 | 195 | ė u(2) | ÅķÉ ÂÖž | F{ Eš@É | 1:02.50 |
3 | 2059 | æũ(1) | ÃŨžÏ Äž· | _Ëbk Eš@É | 1:05.00 |
4 | 3626 | óû ū | ËļÞÁ Ïŧą· | Blue Wave AC Eš@É | 1:05.00 |
5 | 1346 | â a(1) | žŨēÜ žÝ | ÁÃėk Eš@É | 1:02.15 |
6 | 2679 | X{ hî(2) | ÓØÓÄ šģ· | _`k Eš@É | 1:05.00 |
7 | 377 | Š{åÞ(2) | ĩķÓÄ ÚĩÅ | å Eš@É | 1:01.83 |
8 | 1280 | Ąc rî(1) | ÖšĀ žÝ―đ | ÁÃėž Eš@É | 1:04.22 |
9 | 4317 | å ū(2) | ĩĩķÞ đÝĀ | °Ū Eš@É | 1:03.70 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) L^ï6g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV