jq PTOO L^ï9g
(S10g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1014ú 1655Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 3'38"11 nÓ aį(RzÁęŧ|) 2008N
šÉwķL^ 3'44"72 _J@Vn(Öžw@å) 2015N
šÉZL^ 3'45"10 ī Cã( š@É ) 2017N
šÉwL^ 3'55"90 rc e(ÁÃėRč) 2012N
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 313 | ÃŪ ÉP(1) | ķÔ ąĩ· | Š Eš@É | 4:55.00 |
2 | 319 | ãc b(1) | ģīĀÞ đē | Š Eš@É | 4:55.00 |
3 | 1421 | Ąc El(2) | ĖžÞĀ ÕģÄ | _Ëæę Eš@É | 4:56.45 |
4 | 662 | â{@sá(2) | ŧķÓÄ ŋģ―đ | _ËČZ Eš@É | 4:50.00 |
5 | 318 | šã P(1) | ŅŨķÐ ËķŲ | Š Eš@É | 4:55.00 |
6 | 681 | GãÄ(1) | ķžÞ ËÛÄ | WH Eš@É | 4:55.7 |
7 | 867 | c Nj(1) | ļÛĀÞ Ãž | måPH Eš@É | 4:53.18 |
8 | 452 | Ąä đå(2) | ĖžÞē žÝĀ | ~S Eš@É | 4:52.36 |
9 | 307 | Īī B(2) | ąēĘŨ ēĖÞ· | Š Eš@É | 4:55.00 |
10 | 3044 | Žō rM(2) | šĘÞž Ņ· | §ÉO Eš@É | 4:55.76 |
11 | 322 | · @(1) | ÅķÞžÏ ÚÝ | Š Eš@É | 4:55.00 |
12 | 2847 | gc åî | ÖžĀÞ ĀÞē―đ | _ËsĪĶ Eš@É | 4:50.00 |
13 | 870 | Ac S(2) | ģīĀÞ đÝžÝ | āįĒ Eå@ã | 4:51.17 |
14 | 2015 | š ũu(3) | ÅķŅŨ šģž | ž{ĄÃ Eš@É | 4:57.00 |
15 | 2262 | { ãÄū(1) | ĖļÓÄ žŪģĀ | ēO Eš@É | 4:49.15 |
16 | 2910 | nn Sã(1) | ÏÜĀØ Õģ―đ | šėH Eš@É | 4:56.27 |
17 | 3468 | ūc Cu(1) | ĩĩĀ Õģž | įp Eš@É | 4:55.40 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO L^ï9g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV