jq WOO L^ï3g
(S11g)
2017NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2017N1015ú 1030Š
R ŧ ·:{é@
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/10/02 20:12:40XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'49"32
Ô mū(Öžw@å) 2014N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 1242 | Fš W―(2) | ÐÅŅŨ šģÍē | bėå Eš@É | 2:00.00 |
2 | 1046 | š x(3) | ÅķŅŨ žÝ | _ËãÃå Eš@É | 2:00.00 |
3 | 4372 | Øš ãÄū(4) | ·ÉžĀ žŪģĀ | ŊuÐĪŊDï E@s | 1:57.86 |
4 | 1189 | sq Cå(3) | ÄļŨ ÕģšÞ | šÉ§§å Eš@É | 2:00.00 |
5 | 2639 | ī äķ | ĖļĘŨ ËÛ· | žú{·qSđĪãEå@ã | 1:57.80 |
6 | 5361 | J―ūY(2) | ĀđĀÆ ūēĀÛģ | ÉėJk Eš@É | 1:58.30 |
7 | 670 | j(2) | ĩÄąē ËÛĖÐ | _ËČZ Eš@É | 2:00.00 |
8 | 1557 | kė hę(3) | ·ĀÉ šģēÁ | Âū―må Eš@É | 1:59.00 |
9 | 1173 | ÐR Ŧŋ(5) | ķĀÔÏ žŪģĀ | šÉ§§å Eš@É | 1:57.80 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO L^ï3g Å·B
2017/10/02 20:12:40XV