‘æ84‰ñ•ºŒÉ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 7Œ 9“ú 1735•ª
R ”» ’·:‹g‘º@’¼÷
‹L˜^å”C:’†ì@œAM
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2016/07/10 16:15:45XV
•ºŒÉ‹L˜^ 8'32"89 “¡ ~(R—z“Áê»|) 2013”N •ºŒÉŠw¶‹L˜^ 8'50"68 “¡‰ª —E‹M( ŠÖ¼Šw‰@‘å ) 2015”N •ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F( •ñ “¿ ) 1989”N ‘å‰ï‹L˜^ 8'51"0 ‰i—¢ ‰(V“ú“SL”¨) (52‰ñ)1984”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1274 | “à”g ˆè–í(5) | ³ÁÅĞ ÌĞÔ | —´’J‘å •º ŒÉ | 9:04.84 | |
2 | 11 | 92 | “¡‰ª —E‹M(2) | ̼޵¶ Õ³· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 9:07.16 | |
3 | 3 | 1932 | ’†–ì Œõ(4) | Å¶É Ë¶Ù | ‘å“Œ•¶‰»‘å •º ŒÉ | 9:16.68 | |
4 | 4 | 1295 | “¡“c v–ç(3) | ̼ŞÀ ¼İÔ | _ŒË‘å •º ŒÉ | 9:20.73 | |
5 | 9 | 1010 | ‰œ“c —½•½(2) | µ¸ÀŞ Ø®³Í² | —´’J‘å “Ş —Ç | 9:22.18 | |
6 | 5 | 412 | ‰ª–{ ˜aW(M1) | µ¶ÓÄ ¶½Ş±· | ‹“s‘å •º ŒÉ | 9:23.36 | |
7 | 8 | 3442 | rˆä —Sl(3) | ±×² Õ³Ä | ì¼—Î‘ä‚ •º ŒÉ | 9:24.22 | |
8 | 1 | 41 | ––Ÿ —Il(4) | ½´Â¸Ş Õ³Ä | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ | 9:34.53 | |
9 | 7 | 1367 | Œ´“c ‘ñÆ(4) | Ê×ÀŞ À¸Ô | b“ì‘å •º ŒÉ | 9:39.18 | |
10 | 10 | 1384 | ¬“cŒ´Œ’‘¾(2) | µÀŞÜ× ¹İÀ | b“ì‘å •º ŒÉ | 9:40.23 | |
11 | 12 | 1308 | ™R «‘¾(3) | ½·ŞÔÏ ¼®³À | O“cˉ_ŠÙ‚ •º ŒÉ | 9:48.85 | |
6 | 1339 | ˆÀ“c T(4) | Ô½ÀŞ ¼İ | •ºŒÉŒ§—§‘å •º ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|
92 | “¡‰ª —E‹M(2) | ̼޵¶ Õ³· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º ŒÉ |
6:08 | |
1932 | ’†–ì Œõ(4) | Å¶É Ë¶Ù | ‘å“Œ•¶‰»‘å •º ŒÉ |
3:01 |