第84回兵庫陸上競技選手権大会
|
2016年 7月 9日 18時25分
審 判 長:吉村 直樹
記録主任:中川 廣信
競技場:ユニバー記念競技場
2016/07/10 16:15:45更新
兵庫記録 27'45"59 竹澤 健介( 早稲田大 ) 2007年 兵庫学生記録 29'03"58 村本 一樹(兵庫県立大) 2015年 兵庫高校記録 28'39"04 西池 和人( 須磨学園 ) 2009年 大会記録 29'08"5 前畑 耕三(山陽特殊製鋼) (60回)1992年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2992 | 加藤 淳(3) | カトウ アツシ | 西脇工高 兵 庫 | 30:17.94 | |
2 | 10 | 3622 | 岩見 秀哉(3) | イワミ シュウヤ | 須磨学園高 兵 庫 | 30:18.57 | |
3 | 7 | 2997 | 加井 虎造(3) | カイ トラゾウ | 西脇工高 兵 庫 | 30:43.74 | |
4 | 3 | 5016 | 高田 大樹 | タカタ ダイキ | 山陽特殊製鋼 兵 庫 | 30:45.71 | |
5 | 26 | 2911 | 三浦 拓朗(2) | ミウラ タクロウ | 西脇工高 兵 庫 | 30:47.79 | |
6 | 28 | 3629 | 矢野 郁人(3) | ヤノ フミト | 須磨学園高 兵 庫 | 31:06.88 | |
7 | 27 | 5013 | 畠中 利樹 | ハタナカ トシキ | 山陽特殊製鋼 兵 庫 | 31:08.60 | |
8 | 8 | 5011 | 小西 生眞 | コニシ ショウマ | 山陽特殊製鋼 兵 庫 | 31:10.35 | |
9 | 30 | 1324 | 岡本 哲平(3) | オカモト テッペイ | 飾磨工高 兵 庫 | 31:11.16 | |
10 | 5 | 3636 | 井上 大輝(2) | イノウエ ダイキ | 須磨学園高 兵 庫 | 31:28.25 | |
11 | 29 | 3625 | 酒井 耀史(3) | サカイ ヨウジ | 須磨学園高 兵 庫 | 31:37.65 | |
12 | 6 | 2910 | 林田 聖(2) | ハヤシダ ヒジリ | 西脇工高 兵 庫 | 31:45.87 | |
13 | 12 | 1525 | 谷 和哉(3) | タニ カズヤ | 大阪経済大 兵 庫 | 31:48.92 | |
14 | 15 | 2995 | 原塚 友貴(3) | ハラヅカ ユウキ | 西脇工高 兵 庫 | 31:59.29 | |
15 | 24 | 1143 | 大崎 陸斗(1) | オオサキ リクト | びわこ学院大 兵 庫 | 32:03.83 | |
16 | 1 | 2905 | 大西 峻平(2) | オオニシ シュンペイ | 西脇工高 兵 庫 | 32:11.60 | |
17 | 13 | 1542 | 福井 智也(2) | フクイ トモヤ | 大阪経済大 兵 庫 | 32:28.51 | |
18 | 22 | 1340 | 井上 亮真(2) | イノウエ リョウマ | 飾磨工高 兵 庫 | 32:34.51 | |
19 | 18 | 264 | 阿部 匠良(3) | アベ タクロウ | 市尼崎高 兵 庫 | 32:47.76 | |
20 | 33 | 306 | 平池 宏至 | ヒライケ ヒロシ | 鳩印G&T 兵 庫 | 32:49.64 | |
21 | 21 | 1323 | 大久保和馬(3) | オオクボ カズマ | 飾磨工高 兵 庫 | 32:51.71 | |
22 | 14 | 1627 | 登玉 将嗣(4) | トダマ ショウジ | 大阪産業大 兵 庫 | 32:54.39 | |
23 | 11 | 1513 | 岩佐 燎(4) | イワサ リョウ | 大阪経済大 兵 庫 | 33:08.41 | |
24 | 32 | 1168 | 坪田 風雅(3) | ツボタ フウガ | 滋賀大 兵 庫 | 33:11.03 | |
25 | 17 | 1936 | 藤江 亮介(3) | フジエ リョウスケ | 関西福祉大 兵 庫 | 33:15.04 | |
26 | 20 | 1150 | 宮野 翔也(1) | ミヤノ ショウヤ | びわこ学院大 兵 庫 | 33:43.52 | |
27 | 36 | 2156 | 小西 孝太(3) | コニシ コウタ | 神戸鈴蘭台高 兵 庫 | 33:58.80 | |
28 | 34 | 731 | 荒木 雄大(3) | アラキ ユウダイ | 同志社大 兵 庫 | 34:20.29 | |
29 | 35 | 1938 | 尾上 景太(1) | オノウエ ケイタ | 関西福祉大 兵 庫 | 35:47.88 | |
2 | 5071 | 山口 修 | ヤマグチ シュウ | 山陽特殊製鋼 兵 庫 | DNS | ||
9 | 571 | 原田 裕作(2) | ハラダ ユウサク | 立命館大 兵 庫 | DNS | ||
16 | 1624 | 登玉 将嗣(4) | トダマ ショウジ | 大阪産業大 兵 庫 | DNS | ||
19 | 3164 | 改発 智也 | カイハツ トモヤ | 明石市陸協 兵 庫 | DNS | ||
23 | 1334 | 木村 悠(4) | キムラ ユウ | 兵庫県立大 兵 庫 | DNS | ||
25 | 3624 | 佐伯 涼(3) | サエキ リョウ | 須磨学園高 兵 庫 | DNS | ||
31 | 1149 | 三浦 悠斗(1) | ミウラ ユウト | びわこ学院大 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2992 | 加藤 淳(3) | カトウ アツシ | 西脇工高 兵 庫 |
3:00 | 6:05 | 15:15 | 21:10 | 27:28 | ||||
3622 | 岩見 秀哉(3) | イワミ シュウヤ | 須磨学園高 兵 庫 |
9:08 | 12:10 | 24:20 | ||||||
5016 | 高田 大樹 | タカタ ダイキ | 山陽特殊製鋼 兵 庫 |
18:18 |