2016N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2016N 4 9ú 913Š
R ŧ ·:gš@žũ
L^åC:ė@LM
ĢZę:jo[LOĢZę
2016/04/10 17:25:14XV
šÉL^ 2'04"92 Ýė éĒ( m[c ) 2008N
šÉwķL^ 2'10"66 X{FIq(cwå) 2014N
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq( {w ) 2006N
šÉwL^ 2'07"19 ī ÐČ( R z ) 2013N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3356 | īž ―Ø(2) | ·ÖÅ ØŪģķ | ēp š É | 2:37.18 | |
| 2 | 1 | 4371 | ŋŠ õ(2) | Äļĩķ ――Þ | °Ū š É | 2:37.46 | |
| 3 | 8 | 1221 | Ýc ĩC(2) | ·žĀÞ ÅÅÐ | š É | 2:38.27 | |
| 4 | 9 | 4780 | Đ ģ(2) | ĘĀÅķ ÓÄš | q š É | 2:41.31 | |
| 5 | 2 | 1309 | Ëc q(2) | ÖĀÞ ·Ūģš | ÁÃėk š É | 2:41.66 | |
| 6 | 6 | 2725 | âã °(1) | ŧķķÞÐ ĘŲķ | Éėå š É | 2:49.31 | |
| 7 | 3 | 219 | Ņ Ü\(3) | ĘÔž īØķ | ūÎė š É | 2:54.97 | |
| 8 | 4 | 424 | ÂØ ßĀ(2) | ąĩ· ÅÐ | ōčž š É | 2:58.45 | |
| 9 | 7 | 1404 | Ø ŅÞ(3) | Ïŧ· ķÝÅ | lâ š É | 3:05.36 |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | Ýc ĩC(2) | ·žĀÞ ÅÅÐ | š É |
1:18 |