2016N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
|
2016N 410ś 1150Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
2016/04/10 17:25:14XV
ŗÉL^ 1'48"32 VĄ ¼l( V°å ) 2015N
ŗÉw¶L^ 1'49"32 ¬Ō m¾(Ö¼w@å) 2014N
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N
ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | © ½(1) | ŹĄÅ¶ ¹ŻĄ | åćĖü å ć | 2:07.05 | |
| 2 | 3 | 26 | c æ(1) | ¼ĻĄŽ ¹ŻĄ | åćĖü å ć | 2:09.16 | |
| 3 | 5 | 28 | ģ T¾(1) | Å¶É Õ³Ą | åćĖü å ć | 2:09.68 | |
| 4 | 7 | 2204 | ö Dē(2) | Ŷµ Õ³Ō | ŗÉ¤ ŗ É | 2:18.06 | |
| 5 | 8 | 3726 | ¼é SP(2) | ĻĀ¼Ū Õ³· | ¼ģ ŗ É | 2:28.28 | |
| 6 | 6 | 284 | Į” åR(2) | ¶Ä³ ĄŽ²· | å ŗ É | 2:33.78 | |
| 7 | 4 | 289 | O ū(2) | Š¼Ļ ŚŻ | źģ ŗ É | 2:40.27 | |
| 1 | 290 | ąg ^h(3) | ¶ČÖ¼ Ļ»Ą¶ | [¾ ŗ É | DNS | ||
| 2 | 4229 | ·ö ī(2) | Ŷ޵ ¶ĀŌ | k{ ŗ É | DNS |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ģ T¾(1) | Å¶É Õ³Ą | åćĖü å ć |
1:01 |