2016NēɤãŖZHGL^ī
|
2016N10 9ú 1204Ē
R ģ ˇ:gē@ŧ÷
L^åC:ė@LM
ŖZę:jo[LOŖZę
2016/10/09 17:17:27XV
ēÉL^ 1'48"32 VĀ ŧl( V°å ) 2015N
ēÉwļL^ 1'49"32
Ô mž(Öŧw@å) 2014N
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP( {w ) 2012N
ēÉwL^ 1'53"67 ̧ rĄ( ´ ) 1990N
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 342 | ėē ēž(3) | ļÜŅ× ØŽŗĀ | Ln ē@É | 2:14.01 | |
| 2 | 5 | 2053 | žP(1) | Ã×ŧОļŪ | _Ëbk ē@É | 2:15.40 | |
| 3 | 9 | 2079 | ÛR ē(1) | ĪŲÔĪ ØŽŗ | dė ē@É | 2:16.85 | |
| 4 | 3 | 2999 | Ŧŧ FP(1) | ēÆŧ Āļąˇ | ēėH ē@É | 2:18.15 | |
| 5 | 2 | 696 | úûü ëj(1) | ËĀŪļ Īģŧ | žÎéŧ ē@É | 2:20.46 | |
| 6 | 8 | 4229 | ˇö î(2) | ÅļŪĩ ļÂÔ | k{ ē@É | 2:25.11 | |
| 7 | 4 | 273 | vÛ ŧãÄ(1) | ¸ÎŪ ÅĩÄ | F{Ā ē@É | 2:29.16 | |
| 6 | 3786 | {c Iķ(1) | ÎŨĀŪ Õŗˇ | {ãÄ ē@É | DNS |
| No. | ŧ | Ž | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 2053 | žP(1) | Ã×ŧОļŪ | _Ëbk ē@É |
1:00 |